CLG 2020H-RF4
APILADOR LIUGONG CLG 2020H-RF4
- Apilador versátil, robusto, seguro y de fácil mantenimiento.
- Con sistema EASTPOWER, suspención autoajustable según velocidad en curvas para una mayor seguridad de conducción.
- Con Comando ergonómico ambidiestro.
- Operador a bordo con plataforma rebatible.
- Cuenta con sistema de seguridad que activa el freno de bloqueo ante eventual colisión desde la parte trasera
ESPECIFICACIONES
CLG 2020H-RF4
| Alimentación | Eléctrica |
| Tipo de conducción | Plataforma rebatible |
| Capacidad de carga | 2.000 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Desplazador | Lateral / SideShifter |
| Potencia del motor | 1.5‑1.6 kW |
| Batería | Celdas, 240 Ah / 24 V |
| Velocidad de desplazamiento con carga | 5.3 km/h |
| Velocidad de desplazamiento sin carga | 6.4 km/h |
| Velocidad de elevación con carga | 10 mm/s |
| Velocidad de elevación sin carga | 17 mm/s |
| Velocidad de descenso con carga | 12.8 mm/s |
| Velocidad de descenso sin carga | 18.5 mm/s |
| Altura máxima de elevación (Torre) | 4.500 / 5.500 mm |
| Elevación mínima de horquillas | 90 mm |
| Dimensiones horquillas (largo × ancho × espesor) | 1.150 × 160 × 56 mm |
| Ancho máximo de horquillas | 540 / 680 mm |
| Radio de giro | 1.345 mm |
| Peso operativo | 1.610–1.705 kg |
| Longitud total | 2.062 mm |
| Ancho total | 940 mm |
| Altura total | 2.125 mm |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
