ESPECIFICACIONES
FRUTETTO 80.4 4WD
| Modelo | Frutteto 80.4 Natural |
| Serie | Frutteto Natural |
| País de Origen | India |
| Motor | SDF FARMotion |
| Cilindrada | 3.849 cm3 |
| Potencia Nominal | 75 CV (55,4 kW) a 2.200 rpm |
| Par Máximo | 353 Nm a 1.400 rpm |
| Normativa de Emisiones | Fase III B / Tier 4i |
| Inyección | Common rail 2.000 bar |
| Cilindros | 4 |
| Turbo | Sí, con intercooler |
| Transmisión | 8+8 marchas mecánicas (opcional 15+15 con reductora) |
| Inversor | Mecánico |
| Velocidad Máxima | 40 km/h |
| TDF | 540 rpm |
| Caudal Hidráulico | 42 L/min |
| Capacidad de Elevación Trasera | 2.700 kg |
| Longitud | 3,44 m aprox |
| Ancho | 1,46 m a 1,64 m |
| Altura | 1,43 m a 2,18 m |
| Peso en Vacío | 2.400 kg a 2.600 kg |
| Depósito Diésel | 65 L |
| Tracción | 4x4 con diferencial electro-hidráulico |
| Neumáticos Delanteros | 280/70 R16 |
| Neumáticos Traseros | 360/70 R24 |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
