ESPECIFICACIONES
FRUTTETO 80.4 4WD
| Motor | SDF 1000.4 WTI Tier 3 |
| Tipo de Motor | Turbo Intercooler |
| Cilindros | 4 |
| Cilindrada | 4000 cm³ |
| Potencia Máxima (ECE R 120) | 75 CV / 55 kW |
| Refrigeración | Líquido / aceite |
| Filtro de Aire | Seco |
| Capacidad del Tanque de Combustible | 65 L |
| Control de Inyección | Mecánico |
| Normativa de Emisiones | UE Tier 3 |
| Embrague | Doble |
| Escape | Silenciador con salida lateral |
| Filtro de Aire Alargado | No |
| Faros de Trabajo Delanteros | No |
| Transmisión | 4 velocidades y 2 gamas (8 adelante / 8 reversa) |
| Velocidad Máxima | 40 km/h |
| Cambio | Sincronizado |
| Palanca de Cambio | Lateral |
| Toma de Fuerza Trasera (TdF) | 540 / 540E + ejes intercambiables |
| Tipo de TdF | Independiente |
| Reducciones Finales | Epicicloidales |
| Bloqueo de Diferencial | Delantero y trasero |
| Sistema de Dirección | Hidrostática con bomba independiente |
| Sistema Hidráulico | Centro abierto |
| Bomba Hidráulica | 42 L/min |
| Elevador Trasero | Mecánico (versión compacta) |
| Distribuidores Hidráulicos Traseros | 4 vías con acople rápido, retorno automático y flotación |
| Tercer Punto | Con estabilizadores telescópicos |
| Tirante Derecho y Estabilizadores | Mecánicos |
| Brazos y Tercer Punto | Conexión fija |
| Frenos | Integrales hidrostáticos con discos en baño de aceite (en las 4 ruedas) |
| Frenos de Remolque | No |
| Autoajuste de Frenos | Sí, en los delanteros |
| Neumáticos Delanteros | 210/95 R16 |
| Neumáticos Traseros | 320/85 R24 |
| Tracción | 4RM (4 ruedas motrices) |
| Marca de Neumáticos | Determinada por fábrica |
| Puesto de Conducción | Semiplataforma con suelo de goma |
| Asiento | PVC |
| Cinturón de Seguridad | Sí |
| Bastidor de Seguridad | Abatible hacia el frente |
| Espejo Retrovisor Derecho | Sí |
| Equipamiento Eléctrico | Estándar de fábrica |
| Batería | 12V - 88Ah - 900A |
| Faros Delanteros | Para circulación por la izquierda |
| Contrapesos Traseros | 2x2 de 104 kg |
| Pesas Delanteras | 15 kg con gancho + 2 pesas de 70 kg (total 85 kg) |
| Barra de Tiro Reforzada | Categoría 2 |
| Barra Trasera de Tiro | Oscilante SAE Cat. "A" + cárter de protección TdF |
| Prolongaciones de Guardabarros Trasero | Sí |
OTROS EQUIPOS
NUESTRAS SUCURSALES
RUTA 88
📍 Ruta 88 Km 3, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-550-7401
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
12 DE OCTUBRE
📍 12 de Octubre 7612, Mar del Plata, Bs As
☎️ 223-418-7086
🕒 Lun a Vie 8:00 a 17:30
